Immorocco - Immobilier au Maroc

InformationsNom d'utilisateur: immorocco Description: Immorocco - Immobilier au Maroc. Annonces immobilier Maroc, Achat vente location Riads, villa marrakech, immobilier marrakech, casablanca, rabat, tanger et autres villes du Maroc. Real estate in Morocco. Maroc immobilier. Lien: http://www.immorocco.com Catégorie: Pays Maroc Membre depuis: 2006-03-21 Moyenne de la note: 4 / 5 Nombre de votes: 10
|
CommentairesNoter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires |
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 300,7 | 2381,7 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| Aujourd'hui | 186 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 300 | 2292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8 | 305 | 2565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 7 | 294 | 2728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6 | 307 | 2866 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 5 | 326 | 2553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 4 | 300 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 3 | 326 | 2397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2 | 321 | 2462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1 | 342 | 2498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 497 | 4980 | 2 | 6 | 9 | 22 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 2063,8 | 15640,9 | 0,1 | 0,1 | 19,7 | 31,5 |
| Cette semaine | 1392 | 11635 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 2351 | 17675 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 34 | 2518 | 19395 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 33 | 2381 | 17388 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Semaine 32 | 2009 | 16887 | 0 | 0 | 28 | 42 |
| Semaine 31 | 1977 | 14953 | 0 | 0 | 32 | 49 |
| Semaine 30 | 1929 | 14402 | 0 | 0 | 36 | 57 |
| Semaine 29 | 2068 | 14697 | 0 | 0 | 35 | 48 |
| Semaine 28 | 2043 | 14920 | 0 | 0 | 30 | 49 |
| Semaine 27 | 1970 | 14457 | 0 | 0 | 32 | 65 |
| Maximum | 2900 | 26283 | 4 | 6 | 37 | 65 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 9815,8 | 75929,8 | 1,3 | 1,3 | 55,1 | 85,9 |
| Ce Mois | 3007 | 23817 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 9879 | 76118 | 0 | 0 | 71 | 108 |
| jui 10 | 8888 | 63723 | 0 | 0 | 150 | 242 |
| jun 10 | 9651 | 73135 | 0 | 0 | 115 | 180 |
| mai 10 | 11673 | 92399 | 1 | 1 | 105 | 152 |
| avr 10 | 10905 | 81906 | 3 | 3 | 57 | 85 |
| mar 10 | 11859 | 97690 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| fév 10 | 10760 | 84123 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| jan 10 | 11477 | 84949 | 3 | 3 | 13 | 14 |
| déc 09 | 10059 | 81438 | 2 | 2 | 30 | 68 |
| Maximum | 11859 | 97690 | 9 | 14 | 150 | 242 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 344329 | 2809795 | 86 | 104 | 1209 | 1754 |
Sommaire - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22...



