Immobilier Particulier - entre particuliers

InformationsNom d'utilisateur: immobilier Description: Immobilier Particulier - entre particuliers. Immobilier-Particulier.com est une plateforme de petites annonces immobilières sur internet. Véritable relais immobilier, ce site vous permet de consulter ou d'annoncer un bien immobilier. Lien: http://www.immobilier-particulier.com Catégorie: Immobilier Membre depuis: 2006-03-21 Moyenne de la note: 4 / 5 Nombre de votes: 30
|
Commentaires2007-01-16 14:55:55 extra Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires |
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 486,9 | 1969,9 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Aujourd'hui | 360 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 493 | 1836 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sep 8 | 508 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 7 | 524 | 2093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6 | 553 | 2074 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 5 | 494 | 2086 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 4 | 407 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 3 | 462 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2 | 521 | 2097 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 1 | 547 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 2154 | 13209 | 3 | 3 | 10 | 18 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 3435,5 | 14700,6 | 0,5 | 0,5 | 20,7 | 32,8 |
| Cette semaine | 2438 | 9325 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| La semaine dernière | 3697 | 15763 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 34 | 4196 | 17124 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Semaine 33 | 3723 | 16082 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Semaine 32 | 3597 | 15840 | 2 | 2 | 30 | 48 |
| Semaine 31 | 3437 | 15076 | 0 | 0 | 34 | 51 |
| Semaine 30 | 3458 | 15155 | 0 | 0 | 37 | 57 |
| Semaine 29 | 3428 | 15497 | 1 | 1 | 38 | 55 |
| Semaine 28 | 3180 | 13418 | 0 | 0 | 27 | 44 |
| Semaine 27 | 3201 | 13726 | 0 | 0 | 31 | 62 |
| Maximum | 9423 | 51297 | 8 | 10 | 44 | 83 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 16792 | 75165,3 | 1,2 | 1,3 | 83,9 | 153,2 |
| Ce Mois | 4869 | 19699 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Le mois dernier | 16703 | 71607 | 2 | 2 | 79 | 118 |
| jui 10 | 14491 | 62866 | 1 | 1 | 154 | 250 |
| jun 10 | 14592 | 65500 | 1 | 1 | 144 | 251 |
| mai 10 | 16565 | 74753 | 1 | 1 | 119 | 173 |
| avr 10 | 16940 | 75600 | 1 | 1 | 99 | 174 |
| mar 10 | 20181 | 92420 | 1 | 2 | 142 | 268 |
| fév 10 | 20399 | 93044 | 1 | 1 | 15 | 32 |
| jan 10 | 25667 | 118101 | 1 | 1 | 33 | 92 |
| déc 09 | 17513 | 78063 | 1 | 1 | 51 | 171 |
| Maximum | 37635 | 197073 | 12 | 14 | 154 | 268 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 965296 | 4830365 | 124 | 135 | 1873 | 2949 |
Sommaire - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22...



